|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সময় সারিবদ্ধ করুন: | ≤1 মিনিট | গাইরো পক্ষপাত স্থায়িত্ব: | 0.5 ° / ঘঃ (আরএমএস) |
|---|---|---|---|
| গাইরো পক্ষপাতিত্ব পুনরাবৃত্তি: | 0.5 ° / ঘঃ (আরএমএস) | অ্যাক্সিলোমিটার পক্ষপাত স্থিরতা: | 0.5 ° / ঘঃ (আরএমএস) |
| অ্যাক্সিলোমিটার পক্ষপাতিত্ব পুনরাবৃত্তি: | 0.5 ° / ঘঃ (আরএমএস) | কৌণিক হার: | ± 500 ° / সেকেন্ড |
| ত্বরণ: | ± 30G | তাপমাত্রা: | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| অভিঘাত: | 20g, 11m / সেকেন্ড | কম্পন: | 6.0g @ 10 ~ 2000HZ @ ≤1 |
| MTBF: | 5000h | বিদ্যুৎ সরবরাহ / খরচ: | 28 ভি ডিসি / 10 ডাব্লু |
| ইন্টারফেস: | RS422 | মাত্রা: | Φ90 × 120mm |
| ওজন: | ≤1.2kg | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 মিনিট Irs আন্তঃসংযোগ রেফারেন্স সিস্টেম,0.5 ° / ঘন্টা জড়ো ন্যাভিগেশন ইউনিট,0.5 ° / ঘন্টা ইমু ইনটারিয়াল পরিমাপ ইউনিট |
||
এফজি -900 এম ইউএভি ফাইবার অপটিক ইনটারিয়াল নেভিগেশন সিস্টেমের ব্যবহার এক মিনিটের চেয়ে অল্প অ্যালিজিন
ওভারভিউ
কৌশলগত এফওজি জড়তা পরিমাপ ইউনিট যার মধ্যে কৌণিক হার এবং ত্বরণ ইনপুট / আউটপুট, ত্রুটি ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে সিস্টেম, যা স্বল্প দূরত্বের গাইডড মিসাইল, ইউএভি, অ্যান্টেনা স্থিতিশীল রেফারেন্স সিস্টেম, গাইডেড রকেট পুনর্গঠন ইত্যাদির জন্য স্যুট।
বৈশিষ্ট্য
●মূল উপাদান হিসাবে থ্রিএক্সিস ক্লোজড লুপ এফওজি গ্রহণ করুন
●স্বল্প ব্যয়, স্বল্প পরিমাণ, হালকা ওজন
●কম শক্তি খরচ
●উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
প্রয়োগ
এসউদ্যানের দূরত্ব নির্দেশিত মিসাইল, গাইডেড রকেট, ইউএভি, অ্যান্টেনার স্থিতিশীল রেফারেন্স সিস্টেম ইত্যাদি
কৌশলগত FOG স্ট্র্যাপডাউন ইনটারিয়াল পরিমাপ ইউনিট
বিশেষ উল্লেখ
| সঠিকতা | দ্রুত সারিবদ্ধ সময় | ≤1 মিনিট |
| গাইরো পক্ষপাতিত্ব স্থায়িত্ব | 0.5° / ঘন্টা (আরএমএস) | |
| গাইরো পক্ষপাতিত্ব পুনরাবৃত্তি | 0.5° / ঘন্টা (আরএমএস) | |
| অ্যাক্সিলোমিটার পক্ষপাত স্থিরতা | 0.5° / ঘন্টা (আরএমএস) | |
| অ্যাক্সিলোমিটার পক্ষপাতিত্ব পুনরাবৃত্তি | 0.5° / ঘন্টা (আরএমএস) | |
| গতিশীল পরিসীমা | কৌণিক হার | । 500° / এস |
| ত্বরণ | । 30g | |
| অপারেশন প্রয়োজনীয়তা | তাপমাত্রা | ℃40 ℃ ~ 60 ℃ |
| শক | শিল ineেউ 20 জি, 11 মি / সে | |
| কম্পন | কম্পনের প্রশস্ততা (শীর্ষ মান) 6.0 গ্রাম | |
| ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন 10 ~ 2000Hz | ||
| ঝাড়ু হার ≤1 অক্ট / মিনিট | ||
| এমটিবিএফ | 5000 ঘন্টা | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ / খরচ | 28 ভি ডিসি / 10 ডাব্লু | |
| ইন্টারফেস | আরএস ৪২২ | |
| মাত্রা | Φ90×120 মিমি | |
| ওজন | ≤1.2 কেজি | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475