পণ্যের বিবরণ:
|
সময় প্রতিষ্ঠাপন: | 5 ঘন্টার মধ্যে (অপারেশনাল রাষ্ট্রটি প্রায় 2 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যায়) | সঠিকতা: | স্থিতিশীল: ± 0.25 ডিগ্রি .x সেকেন্ড (অক্ষাংশ) গতিশীল: ± 0.7 ডিগ্রি .x সেকেন্ড (অক্ষাংশ) |
---|---|---|---|
যথার্থতা অনুসরণ করুন: | 0.1 deg. 0.1 ডিগ্রি। or less বা কম | Max. সর্বোচ্চ। follow up speed গতি অনুসরণ করুন: | 30 ডিগ্রি / এস |
অনুমানযোগ্য কোণ: | ±40 deg.(Roll), ±40 deg. Deg 40 ডিগ্রি (রোল), ± 40 ডিগ্রি। (Pitch) (পিচ) | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -10 ডিগ্রি সি থেকে + 55 ডিগ্রি সে |
প্রধান: | 100V / 110V / 115V / 220V এসি 50 / 60Hz একক-ফেজ 24V ডিসি (ব্যাকআপ পাওয়ার জন্য) | বিপদাশঙ্কা: | 24 ভিসি ডিসি |
লক্ষণীয় করা: | ইওকোগওয়াওয়া বৈদ্যুতিন গাইরো কম্পাস,24 ভি ডিসি পোর্টেবল গাইরো কম্পাস,সিএমজেড 900 জিপিএস গাইরো কম্পাস |
সময় প্রতিষ্ঠাপন এবং নির্ভুলতা |
সময় প্রতিষ্ঠাপন | 5 ঘন্টার মধ্যে (প্রায় 2 ঘন্টা মধ্যে অপারেশনাল রাষ্ট্র পৌঁছেছে) |
|
সঠিকতা | স্থিতিশীল: ± 0.25 ডিগ্রি .x সেকেন্ড (অক্ষাংশ) গতিশীল: ± 0.7 ডিগ্রি x সেকেন্ড (অক্ষাংশ) |
||
যথার্থতা অনুসরণ করুন | 0.1 ডিগ্রি।বা কম | ||
সর্বোচ্চ।গতি অনুসরণ করুন | 30 ডিগ্রি / এস | ||
পরিবেশগত (সাধারণ ব্যবহার) |
অনুমানযোগ্য কোণ | Deg 40 ডিগ্রি (রোল), ± 40 ডিগ্রি।(পিচ) | |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -10 ডিগ্রি সি থেকে + 55 ডিগ্রি সে | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | প্রধান | 100V / 110V / 115V / 220V এসি 50 / 60Hz একক-পর্যায়ে 24 ভি ডিসি (ব্যাকআপ পাওয়ারের জন্য) |
|
বিপদাশঙ্কা | 24 ভি ডিসি | ||
সিগন্যাল ইনপুট | স্বয়ংক্রিয় গতি ত্রুটি সংশোধন |
অক্ষাংশ: IEC61162-1 (NMEA0183) | 1 সার্কিট |
শিপটির গতি: 200 পি / এনএম বা আইইসি 61162-1 (NMEA0183) |
1 সার্কিট | ||
বাহ্যিক শিরোনাম | IEC61162-1 (NMEA0183) | 1 সার্কিট | |
সিগন্যাল আউটপুট | পুনরাবৃত্তাকার কম্পাসগুলির জন্য শিরোনামের ডেটা | 8 সার্কিট | |
স্টিপার্সের জন্য ডেটা শিরোনাম | 4 সার্কিট | ||
ক্রমিক তথ্য | IEC61162-1 | 1 সার্কিট | |
আইইসি 61162-1 / -2 নির্বাচনী | 2 সার্কিট | ||
অ্যানালগ শিরোনাম ডেটা | শিরোনাম সংকেত | 1 সার্কিট | |
চতুর্ভুজ সংকেত | 1 সার্কিট | ||
টার্ন রেট সিগন্যাল | 3 সার্কিট | ||
জাইরো।চলমান (চলমান অবস্থায় যোগাযোগ বন্ধ করুন) | 1 সার্কিট | ||
অ্যালার্ম (মুক্ত যোগাযোগ) যখন অস্বাভাবিক) |
সিস্টেমের ব্যর্থতা | 1 সার্কিট | |
মাস্টার কম্পাস ব্যর্থতা | 1 সার্কিট | ||
ভোল্টেজ নেই | 1 সার্কিট | ||
শিরোনাম বিচ্যুতি সংকেত (অত্যধিক হলে যোগাযোগ বন্ধ করুন) | 1 সার্কিট | ||
টাইপ অনুমোদন | জাপান (JG) ইইউ (MED: Wheelmark) চীন (সিসিএস) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475