পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ডপ্লেয়ার স্পিড লগ | ব্যবস্থা পরিমাপ: | পেয়ারড-বিম ডপলার লগ, 1 মেগাহার্টজ |
---|---|---|---|
প্রদর্শনী একক: | 4.5 "(95 x 60 মিমি) একরঙা এলসিডি 120 x 64 পিক্সেল | চরিত্রের আকার:: | 15 বা 21 মিমি উচ্চ নির্বাচনযোগ্য |
ফিড ফর রেঞ্জ:: | 0 - 40 kn, 0.1 kn পদক্ষেপ | পিছনে: | 0 - 10 ক, 0.1 ন ধাপ |
দূরত্ব রান: | 0-999,999.99 এনএম, যে কোনও মানে পুনরায় সেটযোগ্য। | সঠিকতা: | ওয়াটার (দ্য ওয়াটার) (এসটিডাব্লু): ১%, ডিসপ্লে রেজোলিউশন ০.০ নট দূরত্ব রান: ১%, ০.০ এনএম পদক্ষেপে |
জলের গভীরতা: | গভীরতা 3 মি | সংশোধন সাউন্ড বেগ:: | জলের তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য স্বয়ংক্রিয় সংশোধন |
মাইল পোস্ট রান:: | মেনুতে 10% | পরীক্ষা: | -10 এবং 40 পি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 115/230 ভ্যাক | ইন্টারফেস আইইসি 61162-1 আউটপুট:: | ভিবিডাব্লু, ভিএলডাব্লু |
লক্ষণীয় করা: | FURUNO গতি লগ সামুদ্রিক,0.1Kn ভেসেলগুলি ফারুনো গতি লগ,0.1kn ডপলার লগ |
এআরপিএ, রাডার, ইসিডিআইএস, এআইএস, ভিডিআর, জিএমডিএসএস সরঞ্জাম ইত্যাদির গতির আউটপুট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475