|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (100s): | 0.03 °/ঘন্টা | শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (10s): | 0.05 °/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থায়িত্ব: | 0.1 °/ঘন্টা | সম্পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর: | ≤150ppm |
| এলোমেলো ওয়াক সহগের সহগ সহগ সহগ: | 0.003 °/√H | ইনপুট ব্যাপ্তি: | 600 °/s |
ছোট আকারের হালকা ওজনের TDF61IMU0 ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিট, কম বিদ্যুতের ব্যবহার
* সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিটগুলির ছোট আকার, হালকা ওজন, কম বিদ্যুতের ব্যবহার এবং উচ্চ নির্ভুলতার সুবিধা রয়েছে। এগুলি নতুন মনুষ্যবিহীন প্ল্যাটফর্ম, জল/টর্পেডো অস্ত্র, সেইসাথে স্থল এবং আকাশborne অস্ত্র প্ল্যাটফর্মগুলির ছোট আকারের এবং উচ্চ-নির্ভুলতা সম্পন্ন ইনর্শিয়াল ইউনিট সরঞ্জামের চাহিদা মেটাতে পারে। এগুলিতে ক্যারিয়ার কৌণিক এবং রৈখিক গতির তথ্যের জন্য গতিশীল পরিমাপের কার্যকারিতা রয়েছে।
* কর্মক্ষমতা সূচক
| প্রকল্প | বিষয়বস্তু | সূচক | নোট |
| জাইরোস্কোপের কর্মক্ষমতা সূচক | |||
| শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (100s) | 0.03°/ঘণ্টা | |
| শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (10s) | 0.05°/ঘণ্টা | ||
| পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা | 0.1°/ঘণ্টা | ||
| স্কেল ফ্যাক্টর | পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর | ≤150ppm | |
| অন্যান্য সূচক | র্যান্ডম ওয়াক কোফিসিয়েন্ট | 0.003°/√ঘণ্টা | |
| ইনপুট রেঞ্জ | 600°/s | ||
| ত্বরণমাপকের কর্মক্ষমতা সূচক | |||
| বিচ্যুতি সূচক | বিচ্যুতি মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 50μg | |
| শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 50μg/℃ | |
| স্কেল ফ্যাক্টর | স্কেল ফ্যাক্টর মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 50ppm | |
| স্কেল ফ্যাক্টর তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 50ppm/℃ | ||
| রেঞ্জ সূচক | ইনপুট রেঞ্জ | ±20g | |
| পুরো মেশিনের বৈশিষ্ট্য | |||
| পরিবেশগত কর্মক্ষমতা সূচক | অপারেশন তাপমাত্রা | -40℃~60℃ | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45℃~70℃ | ||
| সাধারণ প্রয়োজনীয়তা | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 18~36V(DC) | |
| স্থিতিশীল বিদ্যুতের ব্যবহার | ≤15W | স্টার্টআপ বিদ্যুতের ব্যবহার ≤ 25W | |
* বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস
| পিন | সংযোগ | সংকেতের নাম | সংকেতের বৈশিষ্ট্য |
| 1,14 | বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ পজিটিভ | 24V |
| 2,15 | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রাউন্ড | পাওয়ার গ্রাউন্ড | |
| 10 | 200Hz সংকেত আউটপুট | IMU_TX1+ | IMU ডেটা আউটপুট পজিটিভ |
| 9 | IMU_TX1- | IMU ডেটা আউটপুট নেগেটিভ | |
| 7 | সমন্বয় সংকেত | IMU_SYN+ | IMU সমন্বয় সংকেত পজিটিভ |
| 6 | IMU_SYN- | IMU সমন্বয় সংকেত নেগেটিভ |
* কাঠামো এবং মাত্রা
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475