পণ্যের বিবরণ:
|
শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (100s): | 0.01 °/ঘন্টা | শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (10s): | 0.03 °/ঘন্টা |
---|---|---|---|
পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থায়িত্ব: | 0.05 °/ঘন্টা | সম্পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর: | ≤150ppm |
এলোমেলো ওয়াক সহগের সহগ সহগ সহগ: | 0.002 °/√H | ইনপুট ব্যাপ্তি: | 400 °/s |
হালকা ওজনের উচ্চ নির্ভুলতা TDF71IMU0 ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিট ডাইনামিক পরিমাপের কার্যাবলী
* সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিটগুলির ছোট আকার, হালকা ওজন, কম বিদ্যুতের ব্যবহার এবং উচ্চ নির্ভুলতার সুবিধা রয়েছে। এগুলি নতুন মনুষ্যবিহীন প্ল্যাটফর্ম, জল/টর্পেডো অস্ত্র, সেইসাথে স্থল, আকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্রের প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য ছোট আকারের এবং উচ্চ-নির্ভুলতার ইনর্শিয়াল ইউনিট সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে এবং ক্যারিয়ার কৌণিক এবং রৈখিক গতির তথ্যের জন্য গতিশীল পরিমাপের কাজ করে।
* পারফরম্যান্স
প্রকল্প | বিষয়বস্তু | সূচক | নোট |
জাইরোস্কোপের কর্মক্ষমতা সূচক | |||
শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (100s) | 0.01°/ঘণ্টা | |
শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (10s) | 0.03°/ঘণ্টা | ||
পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা | 0.05°/ঘণ্টা | ||
স্কেল ফ্যাক্টর | পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর | ≤150ppm | |
অন্যান্য সূচক | র্যান্ডম ওয়াক কোফিসিয়েন্ট | 0.002°/√ঘণ্টা | |
ইনপুট পরিসীমা | 400°/সেকেন্ড | ||
ত্বরণমাপকের কর্মক্ষমতা সূচক | |||
বিচ্যুতি সূচক | বিচ্যুতি মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 20μg | |
শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 20μg/℃ | |
স্কেল ফ্যাক্টর | স্কেল ফ্যাক্টর মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 20ppm | |
স্কেল ফ্যাক্টর তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 20ppm/℃ | ||
পরিসীমা সূচক | ইনপুট পরিসীমা | ±20g | |
পুরো মেশিনের বৈশিষ্ট্য | |||
পরিবেশগত কর্মক্ষমতা সূচক | অপারেশন তাপমাত্রা | -40℃~60℃ | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45℃~70℃ | ||
সাধারণ প্রয়োজনীয়তা | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 18~36V(DC) | |
স্থিতিশীল বিদ্যুতের ব্যবহার | ≤15W | স্টার্টআপ বিদ্যুতের ব্যবহার ≤ 25W |
* বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস
পিন | সংযোগ | সংকেতের নাম | সংকেতের বৈশিষ্ট্য |
1,2 | বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ পজিটিভ | 24V |
3,4 | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রাউন্ড | পাওয়ার গ্রাউন্ড | |
5 | 200Hz সংকেত আউটপুট | IMU_TX1+ | IMU ডেটা আউটপুট পজিটিভ |
6 | IMU_TX1- | IMU ডেটা আউটপুট নেগেটিভ | |
9 | সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত | IMU_SYN+ | IMU সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত পজিটিভ |
10 | IMU_SYN- | IMU সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত নেগেটিভ |
* কাঠামো এবং মাত্রা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475