|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (100s): | 0.005 °/ঘন্টা | শূন্য পক্ষপাতের স্থায়িত্ব (10s): | 0.01 °/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থায়িত্ব: | 0.02 °/ঘন্টা | সম্পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর: | ≤150ppm |
| এলোমেলো হাঁটার সহগ: | 0.001 °/ঘন্টা | ইনপুট ব্যাপ্তি: | 400 °/s |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ফাইবার অপটিক ইনার্শিয়াল ইউনিট,উচ্চ নির্ভুলতা আইএমইউ সেন্সর,হালকা ইনার্শিয়াল পরিমাপ ইউনিট |
||
ছোট আকারের TDFG99IMU ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিট, উচ্চ নির্ভুলতা, হালকা ওজন
* সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই ফাইবার অপটিক ইনর্শিয়াল ইউনিটটি একটি ছোট, হালকা ওজনের ডিজাইন অফার করে, যা কম বিদ্যুত খরচ এবং উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন। এতে আট-পয়েন্ট কম্পন হ্রাস করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা উচ্চ-প্রভাব এবং উচ্চ-কম্পন পরিবেশে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সক্ষম করে। এটি খাঁটি স্ট্র্যাপডাউন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত, এটি নেক্সট-জেনারেশন মনুষ্যবিহীন প্ল্যাটফর্ম, জলের নিচের/টর্পেডো সিস্টেম, সেইসাথে ভূমি, আকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্র প্ল্যাটফর্মগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে যা ক্ষুদ্রাকৃতির কিন্তু উচ্চ-নির্ভুল ইনর্শিয়াল প্রযুক্তি দাবি করে। এছাড়াও, এটি ক্যারিয়ারের কৌণিক এবং রৈখিক উভয় গতির জন্য গতিশীল পরিমাপের ক্ষমতা প্রদান করে।
* পারফরম্যান্স
| প্রকল্প | বিষয়বস্তু | সূচক | নোট |
| জাইরোর কর্মক্ষমতা সূচক | |||
| শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (100s) | 0.005°/ঘণ্টা | |
| শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা (10s) | 0.01°/ঘণ্টা | ||
| পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা শূন্য পক্ষপাত স্থিতিশীলতা | 0.02°/ঘণ্টা | ||
| স্কেল ফ্যাক্টর | পূর্ণ তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর | ≤150ppm | |
| অন্যান্য সূচক | র্যান্ডম ওয়াক কোফিসিয়েন্ট | 0.001°/ঘণ্টা | |
| ইনপুট রেঞ্জ | 400°/সেকেন্ড | ||
| অ্যাক্সিলোমিটারের কর্মক্ষমতা সূচক | |||
| বিচ্যুতি সূচক | বিচ্যুতি মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 20μg | |
| শূন্য পক্ষপাত সূচক | শূন্য পক্ষপাত তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 20μg/℃ | |
| স্কেল ফ্যাক্টর | স্কেল ফ্যাক্টর মাসিক ব্যাপক ত্রুটি | 20ppm | |
| স্কেল ফ্যাক্টর তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা | 20ppm/℃ | ||
| রেঞ্জ সূচক | ইনপুট রেঞ্জ | ±20g | |
| পুরো মেশিনের বৈশিষ্ট্য | |||
| পরিবেশগত কর্মক্ষমতা সূচক | অপারেশন তাপমাত্রা | -40℃~60℃ | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -45℃~70℃ | ||
| সাধারণ প্রয়োজনীয়তা | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 18~36V(DC) | |
| স্থিতিশীল বিদ্যুত খরচ | ≤15W | স্টার্টআপ বিদ্যুত খরচ ≤ 25W | |
* বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস
| পিন | সংযোগ | সংকেতের নাম | সংকেতের বৈশিষ্ট্য |
| 39,40 | বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ পজিটিভ | 24V |
| 41,42 | PCS বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রাউন্ড | পাওয়ার গ্রাউন্ড | |
| 5 | 200Hz সংকেত আউটপুট | IMU_TX1+ | IMU ডেটা আউটপুট পজিটিভ |
| 6 | IMU_TX1- | IMU ডেটা আউটপুট নেগেটিভ | |
| 9 | সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত | IMU_SYN+ | IMU সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত পজিটিভ |
| 10 | IMU_SYN- | IMU সিঙ্ক্রোনাইজেশন সংকেত নেগেটিভ |
* কাঠামো এবং মাত্রা
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu.Jing
টেল: +8613045000776
ফ্যাক্স: 86-532-68977475